三次元計測
| 技術的特徴 | 地上レーザスキャナー・UAVを用いた三次元計測 |
|---|---|
| 目的 | レーザスキャニング・トータルステーション:SX10を用いたデモ計測 |
| 作業地域 | 京都府内 |
| キーワード | 地上レーザスキャナー,UAV,三次元計測,点群データ |
関連情報(動画)
詳細は動画をご覧ください。
| 技術的特徴 | 地上レーザスキャナー・UAVを用いた三次元計測 |
|---|---|
| 目的 | レーザスキャニング・トータルステーション:SX10を用いたデモ計測 |
| 作業地域 | 京都府内 |
| キーワード | 地上レーザスキャナー,UAV,三次元計測,点群データ |
詳細は動画をご覧ください。
